专家计划:梅子青时雨命中率:93% | 回报率:1508%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230-232期 | 小 | 230期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
228-230期 | 小 | 229期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 227期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 224期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 221期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 218期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 200期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 190期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 181期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 175期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 164期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。